Друга ліга. Сезон 2021-2022
1 ТУР
5. 24.07.2021, 17:00, Сб | Мункач | 1:0 | Чернігів | 250 | |||
2. 25.07.2021, 17:00, Нд | Епіцентр | -:- | Нива В | ||||
3. 25.07.2021, 17:00, Нд | Любомир | -:- | Карпати Галич | ||||
8. 25.07.2021, 17:00, Нд | Дніпро | -:- | АФСК Київ | ||||
1. 25.07.2021, 18:00, Нд | Лівий берег | -:- | ЛНЗ | ||||
4. 25.07.2021, 18:00, Нд | Чайка | -:- | Буковина | ||||
7. 26.07.2021, 18:00, Пн | Рубікон | -:- | Діназ |
2 ТУР
9. 31.07.2021, , Сб | Лівий берег | -:- | Епіцентр | ||||
10. 31.07.2021, , Сб | Діназ | -:- | Дніпро | ||||
11. 31.07.2021, , Сб | Карпати Львів | -:- | Рубікон | ||||
13. 31.07.2021, , Сб | Буковина | -:- | Мункач | ||||
14. 31.07.2021, , Сб | Карпати Галич | -:- | Чайка | ||||
15. 31.07.2021, , Сб | Нива В | -:- | Любомир | ||||
16. 31.07.2021, , Сб | ЛНЗ | -:- | АФСК Київ |
3 ТУР
17. 08.08.2021, , Нд | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
18. 08.08.2021, , Нд | Любомир ![]() |
-:- | ![]() |
||||
19. 08.08.2021, , Нд | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
||||
20. 08.08.2021, , Нд | Мункач ![]() |
-:- | ![]() |
||||
22. 08.08.2021, , Нд | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
23. 08.08.2021, , Нд | Дніпро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
24. 08.08.2021, , Нд | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
4 ТУР
25. 14.08.2021, , Сб | Лівий берег ![]() |
-:- | ![]() |
||||
26. 14.08.2021, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
27. 14.08.2021, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
28. 14.08.2021, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
29. 14.08.2021, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
31. 14.08.2021, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
32. 14.08.2021, , Сб | ЛНЗ ![]() |
-:- | ![]() |
5 ТУР
33. 22.08.2021, , Нд | Любомир ![]() |
-:- | ![]() |
||||
34. 22.08.2021, , Нд | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
||||
35. 22.08.2021, , Нд | Мункач ![]() |
-:- | ![]() |
||||
37. 22.08.2021, , Нд | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
38. 22.08.2021, , Нд | Дніпро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
39. 22.08.2021, , Нд | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
40. 22.08.2021, , Нд | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
6 ТУР
42. 28.08.2021, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
43. 28.08.2021, , Сб | Любомир ![]() |
-:- | ![]() |
||||
44. 28.08.2021, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
45. 28.08.2021, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
46. 28.08.2021, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
47. 28.08.2021, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
48. 28.08.2021, , Сб | ЛНЗ ![]() |
-:- | ![]() |
7 ТУР
49. 05.09.2021, , Нд | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
||||
50. 05.09.2021, , Нд | Мункач ![]() |
-:- | ![]() |
||||
52. 05.09.2021, , Нд | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
53. 05.09.2021, , Нд | Дніпро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
54. 05.09.2021, , Нд | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
55. 05.09.2021, , Нд | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
56. 05.09.2021, , Нд | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
8 ТУР
57. 11.09.2021, , Сб | Лівий берег ![]() |
-:- | ![]() |
||||
58. 11.09.2021, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
60. 11.09.2021, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
||||
61. 11.09.2021, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
62. 11.09.2021, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
63. 11.09.2021, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
64. 11.09.2021, , Сб | ЛНЗ ![]() |
-:- | ![]() |
9 ТУР
65. 18.09.2021, , Сб | Мункач ![]() |
-:- | ![]() |
||||
67. 18.09.2021, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
68. 18.09.2021, , Сб | Дніпро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
69. 18.09.2021, , Сб | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
70. 18.09.2021, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
71. 18.09.2021, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
72. 18.09.2021, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
10 ТУР
73. 26.09.2021, , Нд | Лівий берег ![]() |
-:- | ![]() |
||||
74. 26.09.2021, , Нд | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
75. 26.09.2021, , Нд | Любомир ![]() |
-:- | ![]() |
||||
76. 26.09.2021, , Нд | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
||||
78. 26.09.2021, , Нд | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
79. 26.09.2021, , Нд | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
80. 26.09.2021, , Нд | ЛНЗ ![]() |
-:- | ![]() |
11 ТУР
82. 02.10.2021, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
83. 02.10.2021, , Сб | Дніпро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
84. 02.10.2021, , Сб | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
85. 02.10.2021, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
86. 02.10.2021, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
87. 02.10.2021, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
88. 02.10.2021, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
12 ТУР
89. 06.10.2021, , Ср | Лівий берег ![]() |
-:- | ![]() |
||||
90. 06.10.2021, , Ср | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
91. 06.10.2021, , Ср | Любомир ![]() |
-:- | ![]() |
||||
92. 06.10.2021, , Ср | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
||||
93. 06.10.2021, , Ср | Мункач ![]() |
-:- | ![]() |
||||
95. 06.10.2021, , Ср | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
96. 06.10.2021, , Ср | ЛНЗ ![]() |
-:- | ![]() |
13 ТУР
97. 10.10.2021, , Нд | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
99. 10.10.2021, , Нд | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
100. 10.10.2021, , Нд | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
101. 10.10.2021, , Нд | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
102. 10.10.2021, , Нд | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
103. 10.10.2021, , Нд | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
104. 10.10.2021, , Нд | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
14 ТУР
105. 16.10.2021, , Сб | Лівий берег ![]() |
-:- | ![]() |
||||
106. 16.10.2021, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
107. 16.10.2021, , Сб | Любомир ![]() |
-:- | ![]() |
||||
108. 16.10.2021, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
||||
109. 16.10.2021, , Сб | Мункач ![]() |
-:- | ![]() |
||||
111. 16.10.2021, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
112. 16.10.2021, , Сб | ЛНЗ ![]() |
-:- | ![]() |
15 ТУР
113. 23.10.2021, , Сб | Дніпро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
114. 23.10.2021, , Сб | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
116. 23.10.2021, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
117. 23.10.2021, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
118. 23.10.2021, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
119. 23.10.2021, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
120. 23.10.2021, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
16 ТУР
121. 31.10.2021, , Нд | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
122. 31.10.2021, , Нд | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
124. 31.10.2021, , Нд | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
125. 31.10.2021, , Нд | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
126. 31.10.2021, , Нд | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
127. 31.10.2021, , Нд | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
128. 31.10.2021, , Нд | ЛНЗ ![]() |
-:- | ![]() |
17 ТУР
129. 06.11.2021, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
130. 06.11.2021, , Сб | Любомир ![]() |
-:- | ![]() |
||||
131. 06.11.2021, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
||||
132. 06.11.2021, , Сб | Мункач ![]() |
-:- | ![]() |
||||
134. 06.11.2021, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
135. 06.11.2021, , Сб | Дніпро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
136. 06.11.2021, , Сб | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
18 ТУР
137. 13.11.2021, , Сб | Лівий берег ![]() |
-:- | ![]() |
||||
138. 13.11.2021, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
139. 13.11.2021, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
140. 13.11.2021, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
142. 13.11.2021, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
143. 13.11.2021, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
144. 13.11.2021, , Сб | ЛНЗ ![]() |
-:- | ![]() |
19 ТУР
145. 20.11.2021, , Сб | Любомир ![]() |
-:- | ![]() |
||||
146. 20.11.2021, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
||||
147. 20.11.2021, , Сб | Мункач ![]() |
-:- | ![]() |
||||
149. 20.11.2021, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
150. 20.11.2021, , Сб | Дніпро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
151. 20.11.2021, , Сб | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
152. 20.11.2021, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
20 ТУР
153. 27.11.2021, , Сб | Лівий берег ![]() |
-:- | ![]() |
||||
154. 27.11.2021, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
155. 27.11.2021, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
156. 27.11.2021, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
157. 27.11.2021, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
158. 27.11.2021, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
160. 27.11.2021, , Сб | ЛНЗ ![]() |
-:- | ![]() |
21 ТУР
161. 26.03.2022, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
||||
162. 26.03.2022, , Сб | Мункач ![]() |
-:- | ![]() |
||||
164. 26.03.2022, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
165. 26.03.2022, , Сб | Дніпро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
166. 26.03.2022, , Сб | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
167. 26.03.2022, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
168. 26.03.2022, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
22 ТУР
169. 02.04.2022, , Сб | Лівий берег ![]() |
-:- | ![]() |
||||
171. 02.04.2022, , Сб | Любомир ![]() |
-:- | ![]() |
||||
172. 02.04.2022, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
173. 02.04.2022, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
174. 02.04.2022, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
175. 02.04.2022, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
176. 02.04.2022, , Сб | ЛНЗ ![]() |
-:- | ![]() |
23 ТУР
177. 09.04.2022, , Сб | Мункач ![]() |
-:- | ![]() |
||||
179. 09.04.2022, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
180. 09.04.2022, , Сб | Дніпро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
181. 09.04.2022, , Сб | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
182. 09.04.2022, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
183. 09.04.2022, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
184. 09.04.2022, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
24 ТУР
185. 13.04.2022, , Ср | Лівий берег ![]() |
-:- | ![]() |
||||
186. 13.04.2022, , Ср | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
187. 13.04.2022, , Ср | Любомир ![]() |
-:- | ![]() |
||||
189. 13.04.2022, , Ср | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
190. 13.04.2022, , Ср | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
191. 13.04.2022, , Ср | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
192. 13.04.2022, , Ср | ЛНЗ ![]() |
-:- | ![]() |
25 ТУР
194. 17.04.2022, , Нд | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
195. 17.04.2022, , Нд | Дніпро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
196. 17.04.2022, , Нд | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
197. 17.04.2022, , Нд | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
198. 17.04.2022, , Нд | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
199. 17.04.2022, , Нд | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
200. 17.04.2022, , Нд | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
26 ТУР
201. 23.04.2022, , Сб | Лівий берег ![]() |
-:- | ![]() |
||||
202. 23.04.2022, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
203. 23.04.2022, , Сб | Любомир ![]() |
-:- | ![]() |
||||
204. 23.04.2022, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
||||
205. 23.04.2022, , Сб | Мункач ![]() |
-:- | ![]() |
||||
206. 23.04.2022, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
207. 23.04.2022, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
27 ТУР
210. 30.04.2022, , Сб | Дніпро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
211. 30.04.2022, , Сб | АФСК Київ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
212. 30.04.2022, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
213. 30.04.2022, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
214. 30.04.2022, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
215. 30.04.2022, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
216. 30.04.2022, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
28 ТУР
217. 07.05.2022, , Сб | Лівий берег ![]() |
-:- | ![]() |
||||
218. 07.05.2022, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
219. 07.05.2022, , Сб | Любомир ![]() |
-:- | ![]() |
||||
220. 07.05.2022, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
||||
221. 07.05.2022, , Сб | Мункач ![]() |
-:- | ![]() |
||||
223. 07.05.2022, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
224. 07.05.2022, , Сб | ЛНЗ ![]() |
-:- | ![]() |
29 ТУР
225. 14.05.2022, , Сб | Дніпро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
227. 14.05.2022, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
228. 14.05.2022, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
229. 14.05.2022, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
230. 14.05.2022, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
231. 14.05.2022, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
232. 14.05.2022, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
30 ТУР
233. 21.05.2022, , Сб | Лівий берег ![]() |
-:- | ![]() |
||||
234. 21.05.2022, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
235. 21.05.2022, , Сб | Любомир ![]() |
-:- | ![]() |
||||
236. 21.05.2022, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
||||
237. 21.05.2022, , Сб | Мункач ![]() |
-:- | ![]() |
||||
239. 21.05.2022, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
240. 21.05.2022, , Сб | ЛНЗ ![]() |
-:- | ![]() |