Календар матчів
3. 06.09.2020, 00:00, Нд | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
6. 06.09.2020, 14:00, Нд | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
4. 06.09.2020, 16:00, Нд | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
5. 06.09.2020, 16:00, Нд | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
1. 06.09.2020, 17:00, Нд | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
2. 06.09.2020, 17:00, Нд | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
7. 06.09.2020, 17:00, Нд | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
2 ТУР
9. 11.09.2020, , Пт | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
||||
8. 12.09.2020, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
10. 12.09.2020, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
11. 12.09.2020, , Сб | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
||||
12. 12.09.2020, , Сб | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
||||
13. 12.09.2020, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
14. 12.09.2020, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
3 ТУР
15. 20.09.2020, , Нд | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
16. 20.09.2020, , Нд | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
17. 20.09.2020, , Нд | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
18. 20.09.2020, , Нд | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
19. 20.09.2020, , Нд | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
20. 20.09.2020, , Нд | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
21. 20.09.2020, , Нд | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
4 ТУР
22. 26.09.2020, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
23. 26.09.2020, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
24. 26.09.2020, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
25. 26.09.2020, , Сб | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
||||
26. 26.09.2020, , Сб | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
||||
27. 26.09.2020, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
28. 26.09.2020, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
5 ТУР
29. 03.10.2020, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
30. 03.10.2020, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
31. 03.10.2020, , Сб | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
32. 03.10.2020, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
33. 03.10.2020, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
34. 03.10.2020, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
35. 03.10.2020, , Сб | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
6 ТУР
36. 10.10.2020, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
37. 10.10.2020, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
38. 10.10.2020, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
39. 10.10.2020, , Сб | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
||||
40. 10.10.2020, , Сб | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
||||
41. 10.10.2020, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
42. 10.10.2020, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
7 ТУР
43. 17.10.2020, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
44. 17.10.2020, , Сб | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
45. 17.10.2020, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
46. 17.10.2020, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
47. 17.10.2020, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
48. 17.10.2020, , Сб | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
||||
49. 17.10.2020, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
8 ТУР
50. 24.10.2020, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
51. 24.10.2020, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
52. 24.10.2020, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
53. 24.10.2020, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
54. 24.10.2020, , Сб | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
||||
55. 24.10.2020, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
56. 24.10.2020, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
9 ТУР
57. 31.10.2020, , Сб | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
58. 31.10.2020, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
59. 31.10.2020, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
60. 31.10.2020, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
61. 31.10.2020, , Сб | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
||||
62. 31.10.2020, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
63. 31.10.2020, , Сб | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
10 ТУР
64. 07.11.2020, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
65. 07.11.2020, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
66. 07.11.2020, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
67. 07.11.2020, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
68. 07.11.2020, , Сб | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
69. 07.11.2020, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
70. 07.11.2020, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
11 ТУР
71. 14.11.2020, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
72. 14.11.2020, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
73. 14.11.2020, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
74. 14.11.2020, , Сб | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
||||
75. 14.11.2020, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
76. 14.11.2020, , Сб | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
||||
77. 14.11.2020, , Сб | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
12 ТУР
78. 21.11.2020, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
79. 21.11.2020, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
80. 21.11.2020, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
81. 21.11.2020, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
82. 21.11.2020, , Сб | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
83. 21.11.2020, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
84. 21.11.2020, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
13 ТУР
85. 19.03.2021, , Пт | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
86. 19.03.2021, , Пт | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
87. 19.03.2021, , Пт | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
||||
88. 19.03.2021, , Пт | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
89. 19.03.2021, , Пт | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
||||
90. 19.03.2021, , Пт | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
||||
91. 19.03.2021, , Пт | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
14 ТУР
92. 27.03.2021, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
93. 27.03.2021, , Сб | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
||||
94. 27.03.2021, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
95. 27.03.2021, , Сб | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
||||
96. 27.03.2021, , Сб | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
||||
97. 27.03.2021, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
98. 27.03.2021, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
15 ТУР
99. 03.04.2021, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
100. 03.04.2021, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
101. 03.04.2021, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
102. 03.04.2021, , Сб | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
103. 03.04.2021, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
104. 03.04.2021, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
105. 03.04.2021, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
16 ТУР
106. 09.04.2021, , Пт | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
107. 09.04.2021, , Пт | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
||||
108. 09.04.2021, , Пт | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
109. 09.04.2021, , Пт | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
||||
110. 09.04.2021, , Пт | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
||||
111. 09.04.2021, , Пт | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
112. 09.04.2021, , Пт | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
17 ТУР
113. 14.04.2021, , Ср | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
114. 14.04.2021, , Ср | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
115. 14.04.2021, , Ср | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
116. 14.04.2021, , Ср | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
117. 14.04.2021, , Ср | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
118. 14.04.2021, , Ср | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
119. 14.04.2021, , Ср | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
18 ТУР
120. 19.04.2021, , Пн | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
121. 19.04.2021, , Пн | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
122. 19.04.2021, , Пн | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
123. 19.04.2021, , Пн | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
||||
124. 19.04.2021, , Пн | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
||||
125. 19.04.2021, , Пн | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
126. 19.04.2021, , Пн | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
19 ТУР
127. 25.04.2021, , Нд | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
128. 25.04.2021, , Нд | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
129. 25.04.2021, , Нд | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
130. 25.04.2021, , Нд | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
131. 25.04.2021, , Нд | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
132. 25.04.2021, , Нд | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
||||
133. 25.04.2021, , Нд | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
20 ТУР
134. 30.04.2021, , Пт | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
135. 30.04.2021, , Пт | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
136. 30.04.2021, , Пт | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
137. 30.04.2021, , Пт | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
||||
138. 30.04.2021, , Пт | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
||||
139. 30.04.2021, , Пт | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
140. 30.04.2021, , Пт | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
21 ТУР
141. 07.05.2021, , Пт | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
142. 07.05.2021, , Пт | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
143. 07.05.2021, , Пт | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
144. 07.05.2021, , Пт | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
145. 07.05.2021, , Пт | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
||||
146. 07.05.2021, , Пт | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
147. 07.05.2021, , Пт | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
22 ТУР
148. 15.05.2021, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
149. 15.05.2021, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
150. 15.05.2021, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
151. 15.05.2021, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
152. 15.05.2021, , Сб | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
||||
153. 15.05.2021, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
154. 15.05.2021, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
23 ТУР
155. 22.05.2021, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
156. 22.05.2021, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
157. 22.05.2021, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
158. 22.05.2021, , Сб | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
||||
159. 22.05.2021, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
160. 22.05.2021, , Сб | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
||||
161. 22.05.2021, , Сб | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
24 ТУР
162. 29.05.2021, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
163. 29.05.2021, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
164. 29.05.2021, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
165. 29.05.2021, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
166. 29.05.2021, , Сб | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
167. 29.05.2021, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
168. 29.05.2021, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
25 ТУР
169. 04.06.2021, , Пт | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
170. 04.06.2021, , Пт | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
||||
171. 04.06.2021, , Пт | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
||||
172. 04.06.2021, , Пт | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
||||
173. 04.06.2021, , Пт | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
||||
174. 04.06.2021, , Пт | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
||||
175. 04.06.2021, , Пт | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
26 ТУР
176. 11.06.2021, , Пт | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
||||
177. 11.06.2021, , Пт | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
||||
178. 11.06.2021, , Пт | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
||||
179. 11.06.2021, , Пт | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
||||
180. 11.06.2021, , Пт | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
181. 11.06.2021, , Пт | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
182. 11.06.2021, , Пт | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |